| 학년도 : | 2011입시 |
|---|
| 지역 | 설립 | 학교명 | 2010년도 평균등록금 |
전년도 평균등록금 |
전년대비 인상율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 사립 | 감리교신학대학교 | 5797.2 | 5526.4 | 4.9 |
| 서울 | 사립 | 건국대학교 | 8008.5 | 7959 | 0.6 |
| 서울 | 사립 | 경희대학교 | 7456.9 | 7521.7 | -0.9 |
| 서울 | 사립 | 고려대학교 | 8316.8 | 8265.6 | 0.6 |
| 서울 | 사립 | 광운대학교 | 7808.7 | 7808.3 | 0.0 |
| 서울 | 사립 | 국민대학교 | 7882 | 7882 | 0.0 |
| 서울 | 사립 | 그리스도대학교 | 7006.1 | 6755.8 | 3.7 |
| 서울 | 사립 | 덕성여자대학교 | 6930.9 | 6928.7 | 0.0 |
| 서울 | 사립 | 동국대학교 | 7883.5 | 7867.6 | 0.2 |
| 서울 | 사립 | 동덕여자대학교 | 7631.2 | 7553.4 | 1.0 |
| 서울 | 사립 | 삼육대학교 | 8301.8 | 7950.9 | 4.4 |
| 서울 | 사립 | 상명대학교 | 8254 | 8211.9 | 0.5 |
| 서울 | 사립 | 서강대학교 | 7916.2 | 7659.8 | 3.3 |
| 서울 | 사립 | 서경대학교 | 8032.3 | 8032.3 | 0.0 |
| 서울 | 국립 | 서울교육대학교 | 3088 | 2972 | 3.9 |
| 서울 | 사립 | 서울기독대학교 | 7235.6 | 7015.2 | 3.1 |
| 서울 | 국립 | 서울대학교 | 6209.6 | 6070.5 | 2.3 |
| 서울 | 국립 | 서울산업대학교 | 4934.5 | 4525.7 | 9.0 |
| 서울 | 공립 | 서울시립대학교 | 4859.9 | 4826.4 | 0.7 |
| 서울 | 사립 | 서울여자대학교 | 7871.4 | 7850.2 | 0.3 |
| 서울 | 사립 | 성공회대학교 | 7367.6 | 7131.7 | 3.3 |
| 서울 | 사립 | 성균관대학교 | 8114.1 | 8090.1 | 0.3 |
| 서울 | 사립 | 성신여자대학교 | 8141 | 7779.9 | 4.6 |
| 서울 | 사립 | 세종대학교 | 7471.2 | 7411.8 | 0.8 |
| 서울 | 사립 | 숙명여자대학교 | 8644.1 | 8650.9 | -0.1 |
| 서울 | 사립 | 숭실대학교 | 7745.2 | 7359.1 | 5.2 |
| 서울 | 사립 | 연세대학교 | 9074.7 | 8795.4 | 3.2 |
| 서울 | 사립 | 이화여자대학교 | 8819.4 | 8790.9 | 0.3 |
| 서울 | 사립 | 장로회신학대학교 | 6736.3 | 6553 | 2.8 |
| 서울 | 사립 | 중앙대학교 | 7581.3 | 7596.3 | -0.2 |
| 서울 | 사립 | 총신대학교 | 7388.8 | 6832 | 8.1 |
| 서울 | 사립 | 추계예술대학교 | 8951.3 | 8752.4 | 2.3 |
| 서울 | 사립 | 한국성서대학교 | 7388.2 | 6922.7 | 6.7 |
| 서울 | 사립 | 한국외국어대학교 | 6878 | 6742.8 | 2.0 |
| 서울 | 국립 | 한국체육대학교 | 4462 | 4432.6 | 0.7 |
| 서울 | 사립 | 한성대학교 | 7905.8 | 7905.7 | 0.0 |
| 서울 | 사립 | 한양대학교 | 8495.6 | 8264.9 | 2.8 |
| 서울 | 사립 | 한영신학대학교 | 6991.4 | 6568.6 | 6.4 |
| 서울 | 사립 | 홍익대학교 | 8349.2 | 8121.8 | 2.8 |
| 지역 | 설립 | 학교명 | 2010년도 평균등록금 |
전년도 평균등록금 |
전년대비 인상율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천 | 사립 | 가천의과학대학교 | 8090.4 | 8059.2 | 0.4 |
| 경기 | 사립 | 가톨릭대학교 | 7213.4 | 7230 | -0.2 |
| 경기 | 사립 | 강남대학교 | 7485.3 | 7514.3 | -0.4 |
| 경기 | 사립 | 경기대학교 | 7234.3 | 7234.6 | 0.0 |
| 경기 | 사립 | 경원대학교 | 8055.5 | 8031.3 | 0.3 |
| 인천 | 국립 | 경인교육대학교 | 3215 | 2896 | 11.0 |
| 경기 | 사립 | 경희대학교 | 8243.9 | 8171.8 | 0.9 |
| 경기 | 사립 | 단국대학교 | 8112.6 | 7951 | 2.0 |
| 경기 | 사립 | 대진대학교 | 7667.3 | 7685.6 | -0.2 |
| 경기 | 사립 | 루터대학교 | 6543.2 | 6363 | 2.8 |
| 경기 | 사립 | 명지대학교 | 8500.9 | 8478 | 0.3 |
| 경기 | 사립 | 서울신학대학교 | 6672.6 | 6285.7 | 6.2 |
| 경기 | 사립 | 서울장신대학교 | 7783 | 7520.2 | 3.5 |
| 경기 | 사립 | 성결대학교 | 7958 | 7584.1 | 4.9 |
| 경기 | 사립 | 수원가톨릭대학교 | 5260 | 5020 | 4.8 |
| 경기 | 사립 | 수원대학교 | 8000.7 | 8000.7 | 0.0 |
| 경기 | 사립 | 신경대학교 | 6902.2 | 6719.3 | 2.7 |
| 경기 | 사립 | 아세아연합신학대학교 | 6557.5 | 6323.5 | 3.7 |
| 경기 | 사립 | 아주대학교 | 8611.8 | 8414.3 | 2.3 |
| 경기 | 사립 | 안양대학교 | 8113.8 | 7753.6 | 4.6 |
| 경기 | 사립 | 용인대학교 | 7816.9 | 7874.9 | -0.7 |
| 인천 | 사립 | 인천가톨릭대학교 | 7764 | 7764 | 0.0 |
| 인천 | 공립 | 인천대학교 | 5033.8 | 5020.5 | 0.3 |
| 인천 | 사립 | 인하대학교 | 7423.3 | 7455.2 | -0.4 |
| 경기 | 사립 | 중앙대학교 | 8050.5 | 8032.9 | 0.2 |
| 경기 | 사립 | 중앙승가대학교 | 1680 | 1680 | 0.0 |
| 경기 | 사립 | 차의과학대학교 | 7704.9 | 7731.2 | -0.3 |
| 경기 | 사립 | 칼빈대학교 | 6925 | 6674.3 | 3.8 |
| 경기 | 사립 | 평택대학교 | 8006.7 | 7607.3 | 5.3 |
| 경기 | 국립 | 한경대학교 | 3446.3 | 3374.3 | 2.1 |
| 경기 | 사립 | 한국산업기술대학교 | 7806.3 | 7543.5 | 3.5 |
| 경기 | 사립 | 한국외국어대학교 | 7496.5 | 7270.8 | 3.1 |
| 경기 | 사립 | 한국항공대학교 | 8428.8 | 8031.4 | 4.9 |
| 경기 | 사립 | 한북대학교 | 7714.7 | 7453.3 | 3.5 |
| 경기 | 사립 | 한세대학교 | 8613.5 | 8212.4 | 4.9 |
| 경기 | 사립 | 한신대학교 | 7347 | 7131.5 | 3.0 |
| 경기 | 사립 | 한양대학교 | 8134.1 | 7913.1 | 2.8 |
| 경기 | 사립 | 협성대학교 | 7858.5 | 7512.4 | 4.6 |
| 지역 | 설립 | 학교명 | 2010년도 평균등록금 |
전년도 평균등록금 |
전년대비 인상율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 충북 | 사립 | 건국대학교 | 7733.2 | 7748 | -0.2 |
| 충남 | 사립 | 건양대학교 | 6955.8 | 6944.3 | 0.2 |
| 충남 | 사립 | 고려대학교 세종캠퍼스 | 8098.1 | 8133.5 | -0.4 |
| 충남 | 국립 | 공주교육대학교 | 3424 | 2874 | 19.1 |
| 충남 | 국립 | 공주대학교 | 4149.9 | 4086.3 | 1.6 |
| 충북 | 사립 | 극동대학교 | 7883.9 | 7840.5 | 0.6 |
| 충남 | 사립 | 금강대학교 | 7000 | 7000 | 0.0 |
| 충북 | 사립 | 꽃동네현도사회복지대학교 | 7743 | 7410 | 4.5 |
| 충남 | 사립 | 나사렛대학교 | 7562.6 | 7323 | 3.3 |
| 충남 | 사립 | 남서울대학교 | 8346.7 | 8109.5 | 2.9 |
| 충남 | 사립 | 단국대학교 | 8094.2 | 7993.3 | 1.3 |
| 충남 | 사립 | 대전가톨릭대학교 | 5760 | 5760 | 0.0 |
| 대전 | 사립 | 대전대학교 | 7395.7 | 7374.2 | 0.3 |
| 대전 | 사립 | 대전신학대학교 | 5772 | 5349.5 | 7.9 |
| 대전 | 사립 | 목원대학교 | 7620.5 | 7651 | -0.4 |
| 대전 | 사립 | 배재대학교 | 7466.5 | 7468.8 | 0.0 |
| 충남 | 사립 | 백석대학교 | 8673 | 8551.2 | 1.4 |
| 충남 | 사립 | 상명대학교 | 8708.5 | 8608.9 | 1.2 |
| 충북 | 사립 | 서원대학교 | 7054.2 | 6993.4 | 0.9 |
| 충남 | 사립 | 선문대학교 | 7913.5 | 7583.2 | 4.4 |
| 충남 | 사립 | 성민대학교 | 5222.2 | 4981.3 | 4.8 |
| 충북 | 사립 | 세명대학교 | 7409.5 | 7340.5 | 0.9 |
| 충남 | 사립 | 순천향대학교 | 7778.6 | 7782.9 | -0.1 |
| 충북 | 사립 | 영동대학교 | 7863.5 | 7485.1 | 5.1 |
| 대전 | 사립 | 우송대학교 | 7333.2 | 7094.9 | 3.4 |
| 대전 | 사립 | 을지대학교 대전캠퍼스 | 8750.5 | 8574.7 | 2.1 |
| 충남 | 사립 | 중부대학교 | 7380.9 | 7377 | 0.1 |
| 충북 | 사립 | 중원대학교 | 7400.3 | 7540.2 | -1.9 |
| 충남 | 사립 | 청운대학교 | 7962.2 | 7608.1 | 4.7 |
| 충북 | 국립 | 청주교육대학교 | 3230 | 2930 | 10.2 |
| 충북 | 사립 | 청주대학교 | 8201.4 | 7808.2 | 5.0 |
| 대전 | 국립 | 충남대학교 | 4382.5 | 4377.6 | 0.1 |
| 충북 | 국립 | 충북대학교 | 4404.3 | 4336.7 | 1.6 |
| 대전 | 사립 | 침례신학대학교 | 6101 | 5677.4 | 7.5 |
| 대전 | 특별법법인 | 한국과학기술원 | 0 | 0 | 0.0 |
| 충북 | 국립 | 한국교원대학교 | 3266 | 2882.2 | 13.3 |
| 충남 | 사립 | 한국기술교육대학교 | 5015.1 | 4882.3 | 2.7 |
| 대전 | 사립 | 한남대학교 | 7386.1 | 7138.3 | 3.5 |
| 대전 | 국립 | 한밭대학교 | 3822.7 | 3633.7 | 5.2 |
| 충남 | 사립 | 한서대학교 | 8549.9 | 8397.7 | 1.8 |
| 충남 | 사립 | 호서대학교 | 8156.6 | 8148.4 | 0.1 |
| 충남 | 사립 | 홍익대학교 조치원캠퍼스 | 8701.4 | 8464.6 | 2.8 |
| 지역 | 설립 | 학교명 | 2010년도 평균등록금 |
전년도 평균등록금 |
전년대비 인상율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 경남 | 사립 | 경남대학교 | 6740.4 | 6720.2 | 0.3 |
| 경남 | 국립 | 경상대학교 | 4206.9 | 4206.9 | 0.0 |
| 부산 | 사립 | 경성대학교 | 6764.8 | 6703.9 | 0.9 |
| 부산 | 사립 | 고신대학교 | 6741 | 6615.1 | 1.9 |
| 부산 | 사립 | 동명대학교 | 7140.9 | 7139.6 | 0.0 |
| 부산 | 사립 | 동서대학교 | 7003.5 | 6974 | 0.4 |
| 부산 | 사립 | 동아대학교 | 6566 | 6574.2 | -0.1 |
| 부산 | 사립 | 동의대학교 | 6569.1 | 6572.3 | 0.0 |
| 부산 | 국립 | 부경대학교 | 4230.6 | 4206 | 0.6 |
| 부산 | 사립 | 부산가톨릭대학교 | 7018.1 | 6539.7 | 7.3 |
| 부산 | 국립 | 부산교육대학교 | 3024 | 3024 | 0.0 |
| 부산 | 국립 | 부산대학교 | 4384.1 | 4384.5 | 0.0 |
| 부산 | 사립 | 부산외국어대학교 | 6203.1 | 5892 | 5.3 |
| 경남 | 사립 | 부산장신대학교 | 5851.8 | 5593.3 | 4.6 |
| 부산 | 사립 | 신라대학교 | 6768.6 | 6473.9 | 4.6 |
| 경남 | 사립 | 영산대학교 | 6546 | 6418.7 | 2.0 |
| 울산 | 국립대법인 | 울산과학기술대학교 | 6177.8 | 5900 | 4.7 |
| 울산 | 사립 | 울산대학교 | 7538.8 | 7585.2 | -0.6 |
| 경남 | 사립 | 인제대학교 | 6913.6 | 6682.8 | 3.5 |
| 경남 | 국립 | 진주교육대학교 | 3465 | 3065 | 13.1 |
| 경남 | 국립 | 진주산업대학교 | 3417.3 | 3102.1 | 10.2 |
| 경남 | 국립 | 창원대학교 | 4120.9 | 4100.8 | 0.5 |
| 경남 | 사립 | 한국국제대학교 | 6440.6 | 6293.7 | 2.3 |
| 부산 | 국립 | 한국해양대학교 | 4086 | 4055.2 | 0.8 |
| 지역 | 설립 | 학교명 | 2010년도 평균등록금 |
전년도 평균등록금 |
전년대비 인상율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 경북 | 사립 | 가야대학교 | 6865.7 | 6884.4 | -0.3 |
| 경북 | 사립 | 건동대학교 | 6335.9 | 6137.7 | 3.2 |
| 대구 | 국립 | 경북대학교 | 4145.8 | 4074.4 | 1.8 |
| 대구 | 사립 | 경북외국어대학교 | 6000 | 6000 | 0.0 |
| 경북 | 사립 | 경운대학교 | 7740.1 | 7759.7 | -0.3 |
| 경북 | 사립 | 경일대학교 | 7332.1 | 7360.2 | -0.4 |
| 경북 | 사립 | 경주대학교 | 7102.9 | 6863.2 | 3.5 |
| 대구 | 사립 | 계명대학교 | 7422.4 | 7422.7 | 0.0 |
| 경북 | 국립 | 금오공과대학교 | 3958.5 | 3960.5 | -0.1 |
| 경북 | 사립 | 대구가톨릭대학교 | 7321 | 7311.7 | 0.1 |
| 대구 | 국립 | 대구교육대학교 | 3611.1 | 3227.9 | 11.9 |
| 경북 | 사립 | 대구대학교 | 7164.9 | 7168.8 | -0.1 |
| 경북 | 사립 | 대구예술대학교 | 8156.5 | 8118.3 | 0.5 |
| 경북 | 사립 | 대구외국어대학교 | 5335.5 | 5193.3 | 2.7 |
| 경북 | 사립 | 대구한의대학교 | 7352.1 | 7374.6 | -0.3 |
| 경북 | 사립 | 대신대학교 | 6146.6 | 6085.3 | 1.0 |
| 경북 | 사립 | 동국대학교 | 7715.6 | 7785.1 | -0.9 |
| 경북 | 사립 | 동양대학교 | 7249.9 | 7217.3 | 0.5 |
| 경북 | 국립 | 안동대학교 | 3957.5 | 3957.5 | 0.0 |
| 경북 | 사립 | 영남대학교 | 7430.2 | 7432.1 | 0.0 |
| 경북 | 사립 | 영남신학대학교 | 5639.5 | 5262.5 | 7.2 |
| 경북 | 사립 | 위덕대학교 | 7868.7 | 7592.1 | 3.6 |
| 경북 | 사립 | 포항공과대학교 | 5418 | 5418 | 0.0 |
| 경북 | 사립 | 한동대학교 | 7060.3 | 7060.3 | 0.0 |
| 지역 | 설립 | 학교명 | 2010년도 평균등록금 |
전년도 평균등록금 |
전년대비 인상율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주 | 사립 | 광신대학교 | 6348.4 | 6348.4 | 0.0 |
| 전남 | 사립 | 광주가톨릭대학교 | 0 | 0 | 0.0 |
| 광주 | 국립 | 광주교육대학교 | 3483 | 3088 | 12.8 |
| 광주 | 사립 | 광주대학교 | 6803.3 | 6722.2 | 1.2 |
| 광주 | 사립 | 광주여자대학교 | 6311.9 | 6261.7 | 0.8 |
| 전북 | 국립 | 군산대학교 | 4058 | 3990.5 | 1.7 |
| 광주 | 사립 | 남부대학교 | 6803.5 | 6584.6 | 3.3 |
| 전남 | 사립 | 대불대학교 | 6262.5 | 6257.2 | 0.1 |
| 전남 | 사립 | 동신대학교 | 6846.4 | 6798.7 | 0.7 |
| 전남 | 사립 | 명신대학교 | 5011 | 5214.8 | -3.9 |
| 전남 | 사립 | 목포가톨릭대학교 | 6232.7 | 6217.8 | 0.2 |
| 전남 | 국립 | 목포대학교 | 4068.5 | 4005 | 1.6 |
| 전남 | 국립 | 목포해양대학교 | 3760.5 | 3747 | 0.4 |
| 전북 | 사립 | 서남대학교 | 6844.4 | 6835.5 | 0.1 |
| 전남 | 국립 | 순천대학교 | 4147.1 | 4031.1 | 2.9 |
| 전남 | 사립 | 영산선학대학교 | 2000 | 2000 | 0.0 |
| 전북 | 사립 | 예수대학교 | 6571.3 | 6458.8 | 1.7 |
| 전북 | 사립 | 예원예술대학교 | 7411 | 7261.4 | 2.1 |
| 전북 | 사립 | 우석대학교 | 6965.3 | 6750.2 | 3.2 |
| 전북 | 사립 | 원광대학교 | 7327.9 | 6997.3 | 4.7 |
| 광주 | 국립 | 전남대학교 | 4308 | 4299.3 | 0.2 |
| 전북 | 국립 | 전북대학교 | 4381.8 | 4288.4 | 2.2 |
| 전북 | 국립 | 전주교육대학교 | 3272 | 3032 | 7.9 |
| 전북 | 사립 | 전주대학교 | 7262.4 | 6918.9 | 5.0 |
| 광주 | 사립 | 조선대학교 | 6854.3 | 6852.7 | 0.0 |
| 전남 | 사립 | 초당대학교 | 6203 | 6203 | 0.0 |
| 전남 | 사립 | 한려대학교 | 6467.1 | 6380.5 | 1.4 |
| 전북 | 사립 | 한일장신대학교 | 6120.8 | 5886 | 4.0 |
| 광주 | 사립 | 호남대학교 | 6672.4 | 6680.3 | -0.1 |
| 광주 | 사립 | 호남신학대학교 | 5876.1 | 5570.9 | 5.5 |
| 전북 | 사립 | 호원대학교 | 7139.6 | 7002.4 | 2.0 |
| 지역 | 설립 | 학교명 | 2010년도 평균등록금 |
전년도 평균등록금 |
전년대비 인상율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원 | 국립 | 강릉원주대학교 | 4513.3 | 4439.8 | 1.7 |
| 강원 | 국립 | 강원대학교 | 4334.5 | 4265.8 | 1.6 |
| 강원 | 사립 | 경동대학교 | 7534.9 | 7364.5 | 2.3 |
| 강원 | 사립 | 관동대학교 | 7567.8 | 7543.5 | 0.3 |
| 강원 | 사립 | 상지대학교 | 7301.3 | 6624.5 | 10.2 |
| 강원 | 사립 | 연세대학교 원주캠퍼스 | 8531.1 | 8328.1 | 2.4 |
| 제주 | 국립 | 제주대학교 | 4049 | 3946 | 2.6 |
| 강원 | 국립 | 춘천교육대학교 | 3195 | 2870 | 11.3 |
| 제주 | 사립 | 탐라대학교 | 6598.8 | 6598.8 | 0.0 |
| 강원 | 사립 | 한라대학교 | 7333.6 | 7120.1 | 3.0 |
| 강원 | 사립 | 한림대학교 | 7764.3 | 7727.1 | 0.5 |
| 강원 | 사립 | 한중대학교 | 7070.7 | 6906 | 2.4 |